Επιχείρηση της κυβέρνησης να κόψει αναδρομικά άνω των 20 μηνών.
Δεν βγαίνει ο... λογαριασμός και σκέφτονται επιστροφή με δόσεις.
Αναλυτικοί πίνακες με τα χρήματα από τα αναδρομικά ανά Ταμείο.
Τα ποσά που “βγαίνουν” σε κάθε συνταξιούχο κάθε μήνα.
Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν βάλει στη γωνία της κυβέρνηση. Τα αναδρομικά πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, όμως τα ποσά είναι τόσο μεγάλα που δημιουργούν δημοσιονομικό πρόβλημα και έτσι εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα της επιστροφής με δόσεις που φτάνουν τις 84, υπάρχουν, δηλαδή, σκέψεις, να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους σε βάθος ως και επτά ετών.
Η κυβέρνηση θέλει να “περάσει” η άποψη ότι τα αναδρομικά πρέπει να υπολογιστούν μόνο για 9 μήνες, για το διάστημα δηλαδή ως τις 13/5/2016 καθώς από εκεί και ύστερα είναι σε ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου.
Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός “σκοντάφτει” στο γεγονός ότι ο επανυπολογισμός έγινε πολύ αργότερα και έτσι οι συνταξιούχοι είχαν παράνομες περικοπές ως και τον Δεκέμβριο του 2018.
Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός “σκοντάφτει” στο γεγονός ότι ο επανυπολογισμός έγινε πολύ αργότερα και έτσι οι συνταξιούχοι είχαν παράνομες περικοπές ως και τον Δεκέμβριο του 2018.
Χαμηλοσυνταξιούχοι
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | επικουρική σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
901 | 179 | 7.035 | 195 | 117 | 84 |
826 | 169 | 6.293 | 175 | 105 | 75 |
786 | 154 | 4.214 | 117 | 70 | 50 |
630 | 108 | 2.961 | 82 | 49 | 35 |
585 | 88 | 2.264 | 74 | 44 | 32 |
Δημόσιο
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | επικουρική σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
1.523 | 348 | 24.260 | 674 | 404 | 289 |
1.435 | 310 | 22.268 | 619 | 371 | 265 |
1.335 | 272 | 20.150 | 560 | 336 | 240 |
1.229 | 208 | 12.986 | 361 | 216 | 155 |
1.119 | 178 | 10.928 | 304 | 182 | 130 |
ΙΚΑ
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | επικουρική σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
1.428 | 181 | 19.697 | 547 | 328 | 234 |
1.304 | 190 | 13.244 | 368 | 221 | 158 |
1.238 | 173 | 12.207 | 339 | 203 | 145 |
1.188 | 163 | 11.531 | 320 | 192 | 137 |
1.114 | 153 | 10.303 | 286 | 172 | 129 |
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | επικουρική σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
1.452 | 320 | 21.282 | 591 | 355 | 253 |
1.318 | 282 | 18.310 | 509 | 305 | 218 |
1.188 | 163 | 11.531 | 320 | 192 | 137 |
1.139 | 153 | 10.820 | 301 | 180 | 129 |
ΝΑΤ
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | επικουρική σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
1.497 | 286 | 21.024 | 584 | 350 | 250 |
1.376 | 252 | 18.836 | 523 | 314 | 224 |
1.293 | 250 | 17.400 | 483 | 290 | 207 |
1.240 | 233 | 16.430 | 456 | 274 | 196 |
1.234 | 215 | 11.523 | 320 | 192 | 137 |
ΟΑΕΕ
Κύρια σύνταξη – προ φόρου | αναδρομικά από 7/2015 ως 12/2018 | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 36 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 60 δόσεις | Ποσό αναδρομικών/μήνα σε 84 δόσεις |
1.287 | 10.444 | 290 | 174 | 124 |
1.139 | 5.866 | 163 | 98 | 70 |
1.054 | 5.278 | 147 | 88 | 63 |
978 | 5.110 | 142 | 85 | 61 |
πηγή:https://www.newsit.gr/ellada/anadromika-syntakseis-kolasi-me-ta-posa-tora-skeftontai-epistrofi-se-doseis-pinakes/2714096/